| 2003/4 | Total-367, Dx-49, States-40, Provs-5 | Tony Heatwole, N3FX |
| 2004/5 | Total-389, Dx-62, States-41, Provs-6 | Tony Heatwole, N3FX |
| 2005/6 | Total-392, Dx-61, States-42,Provs-6 | Ludek Salac, OK1VSL |
| 2006/7 | Total-419, Dx-56, States-46, Provs-9 | Sergei Zhemaitis, RU3QR |
| 2007/8 | Total-482, DX-60, States-43, Provs-8 | Vlad Kornilov, UA9UDC |
| 2008/9 | Total-509, DX-48, States-45, Provs-7 | Sergei Zhemaitis, RU3QR |
| 2009 | Total-527, DX-56, States-45, Provs-6 | Steve Hodgson, ZC4LI |
| 2010 | Total-465, DX-48, States-43, Provs-6 | Steve Hodgson, ZC4LI |
| 2011 | Total-453, DX-58, States-46, Provs-9 | Steve Hodgson, ZC4LI |
| 2012 | Total-408, DX-xx, States-xx, Provs-x | Jonathan Wallen, AC4M |
| 2013 | Total-407, DX-xx, States-xx, Provs-x | Michael L Sims, K4GMH |
| 2014 | Total-418, DX-xx, States-xx, Provs-x | Kenneth Selleck, G3SNU |
| 2015 | Total-318, DX-xx, States-xx, Provs-x | Stefano Menozzi, IK4UXA |
| 2016 | Total-395, DX-xx, States-xx, Provs-x | Stefano Menozzi, IK4UXA |
![]() |